Постановление аппарата Совета депутатов МО Чертаново Центральное от 18 сентября 2015 №02-01-05-48/15
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ЧЕРТАНОВО ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 сентября 2015 №02-01-05-48/15
О внесении изменений в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 22 декабря 2014 года № 02-01-05-72/14 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 декабря 2014 года № 01-03-148«О бюджете муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» постановляет:
1. Внести в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 22 декабря 2014 года №02-01-05-72/14 «Об утверждении сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения согласно приложения.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела Алексеевой А.Г. представить в Финансово-казначейское управление ЮЗАО города Москвы роспись доходов и расходов бюджета в срок до 24 сентября 2015 года.
3. Опубликовать настоящее постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на И.О.Руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное Фесенко И.Г.
И.О. Руководителя аппарата
Совета депутатов муниципального
округа Чертаново Центральное И.Г.Фесенко
Приложение к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального округа Чертаново Центральное от 18 сентября 2015 г. № 02-01-05-48/15 "Утверждаю" И.О.Руководителя аппарата Совета депутатов Фесенко И.Г. (Ф.И.О.) |
|||||||||||
Сводная бюджетная роспись бюджета муниципального округа Чертаново Центральное на 2015 -2017 годы |
|||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||
Глав ный ад ми ни стра тор до хода бюд жета |
Вид доходов | Подвид дохо дов |
Статья (подстатья) классифика ции опера ций сектора государ ственного управления, относящихся к доходам бюджетов |
Наименование показателей |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
группа | подгруппа | статья | под статья |
элемент | |||||||
ИТОГО ДОХОДОВ | 18 616,5 | 16 091,7 | 19 659,7 | ||||||||
000 |
1 |
00 | 00000 | 00 |
0000 | 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 15 976,5 | 16 091,7 | 19 659,7 | |
000 |
1 |
01 | 00000 | 00 |
0000 | 000 | Налоги на прибыль, доходы | 15 976,5 | 16 091,7 | 19 659,7 | |
000 | 1 | 01 | 02000 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц | 15 976,5 | 16 091,7 | 19 659,7 | |
182 | 1 | 01 | 02010 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227` и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 15 376,5 | 15 487,5 | 19 051,2 | |
180 | 1 | 01 | 02020 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ | 100,0 | 100,7 | 101,4 | |
182 | 1 | 01 | 02030 | 01 | 0000 | 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами в соответтвии со статьей 228 налогового Кодекса РФ | 500,0 | 503,5 | 507,1 | |
000 | 1 | 16 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 1 | 16 | 90000 | 00 | 0000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
900 | 1 | 16 | 90030 | 03 | 000 | 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | ||||
000 | 1 | 17 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 1 | 17 | 05000 | 00 | 0000 | 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
900 | 1 | 17 | 05030 | 03 | 000 | 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санк-Петербурга | ||||
000 | 2 | 00 | 00000 | 00 | 0000 | 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 0 | 02 | 0000 | 00 | 0000 | 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 | 02 | 04999 | 00 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |
900 | 2 | 02 | 04999 | 03 | 0000 | 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-петербурга | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |
000 | 2 | 07 | 00000 | 00 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
900 | 2 | 07 | 03000 | 03 | 0000 | 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санк-Петербурга |
Главный распоряди тель бюд жетных средств |
Целе вая статья |
Вид расхо дов |
Статья (подстатья) классифика ции операций сектора государствен ного управления, относящая к расходам бюджета |
Наименование | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Расходы | 19414,6 | 15689,4 | 18676,7 | ||||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 6983,2 | 5203,8 | 5 188,6 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 6983,2 | 5203,8 | 5 203,8 | |||
121 | Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 5781,0 | 4163,2 | 4 148,0 | |||
200 | Расходы | 5781,0 | 4163,2 | 4 148,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 5781,0 | 4163,2 | 4 148,0 | |||
211 | Заработная плата | 4500,4 | 3197,6 | 3 182,4 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 1280,6 | 965,6 | 965,6 | |||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 1202,2 | 1040,6 | 1 040,6 | |||
200 |
Расходы | 1202,2 | 1040,6 | 1 040,6 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 1202,2 | 1040,6 | 1040,6 | |||
211 | Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
212 | Прочие выплаты | 1005,2 | 880,8 | 880,8 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 197,0 | 159,8 | 159,8 | |||
123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодптельству для выполнения отдельных полномочий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
212 | Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 8784,2 | 9472,4 | 12474,9 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 8784,2 | 9472,4 | 12474,9 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 8784,2 | 9472,4 | 12474,9 | |||
200 | Расходы | 8172,1 | 7579,5 | 10581,9 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 7562,1 | 7252,7 | 6688,6 | |||
221 | Услуги связи | 239,0 | 301,6 | 301,6 | |||
222 | Транспортные услуги | 1040,0 | 1108,0 | 1108,1 | |||
223 | Коммунальные услуги | 50,3 | 109,4 | 124,8 | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 309,2 | 412,3 | 410,9 | |||
226 | Прочие работы, услуги | 5923,6 | 5321,4 | 4743,2 | |||
290 | Прочие расходы | 610,0 | 326,8 | 3893,3 | |||
300 | Поступление нефинансовых активов | 612,1 | 1892,9 | 1893,0 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 432,7 | 432,8 | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 612,1 | 1460,2 | 1460,2 | |||
300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
321 | Пособия,и компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
200 | Расходы | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
260 | Социальное обеспечение | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
262 | Пособия по социальной помощи населению | 467,9 | 467,9 | 467,9 | |||
500 | Межбюджетные трансферты | 360,0 | 362,5 | 362,5 | |||
540 | Иные межбюджетные трансферты | 360,0 | 362,5 | 362,5 | |||
200 | Расходы | 360,0 | 362,5 | 362,5 | |||
250 | Безвозмездные перечисления организациям | 360,0 | 362,5 | 362,5 | |||
251 | Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ | 360,0 | 362,5 | 362,5 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 2 819,3 | 182,8 | 182,8 | |||
850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
852 | Уплата прочих налогов, сборов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
290 | Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
853 | Уплата иных платежей | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
200 | Расходы | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
290 | Прочие расходы | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
870 | Резервные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
200 | Расходы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
290 | Прочие расходы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
880 | Специальные расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
290 | Прочие расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Раздел/Подраздел 0100 | Общегосударственные вопросы | 13607,6 | 11273,2 | 14839,7 | |||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | 31 А 0101 | Глава муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
121 | Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
211 | Заработная плата | ||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
211 | Заработная плата | ||||||
212 | Прочие выплаты | ||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
200 |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
221 | Услуги связи | ||||||
222 | Транспортные услуги | ||||||
223 | Коммунальные услуги | ||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||
290 | Прочие расходы | ||||||
300 | Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
900 | 35 Г 0111 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
212 | Прочие выплаты | ||||||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | ||||||
220 | Оплата работ, услуг | ||||||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел03 | Функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 858,4 | 218,4 | 218,4 | |||
900 | 31 А 0102 | Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 218,4 | 218,4 | 218,4 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
123 | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных(муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодптельству для выполнения отдельных полномочий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
212 | Прочие выплаты | ||||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
200 | Расходы | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
226 | Прочие работы, услуги | 218,4 | 218,4 | 218,4 | |||
900 | 33 А 0401 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | ||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
880 | Специальные расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
290 | Прочие расходы | 2 640,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 10169,9 | 10769,3 | 10769,3 | |||
900 | 31 Б 0101 | Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов | 2 220,8 | 1 557,0 | 1 557,0 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 108,1 | 1 443,5 | 1 443,5 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 2 108,1 | 1 443,5 | 1 443,5 | |||
121 | Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 2 037,7 | 1 373,1 | 1 373,1 | |||
200 | Расходы | 2 037,7 | 1 373,1 | 1 373,1 | |||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 2 037,7 | 1 373,1 | 1 373,1 | |||
211 | Заработная плата | 1 497,1 | 1 056,4 | 1 056,4 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 540,6 | 316,7 | 316,7 | |||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |||
200 | Расходы | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |||
211 | Заработная плата | ||||||
212 | Прочие выплаты | 70,4 | 70,4 | 70,4 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
200 | Расходы | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
221 | Услуги связи | ||||||
222 | Транспортные услуги | ||||||
223 | Коммунальные услуги | ||||||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | ||||||
226 | Прочие работы, услуги | 112,7 | 113,5 | 113,5 | |||
290 | Прочие расходы | ||||||
300 | Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | ||||||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | ||||||
900 | 31 Б 0105 | Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 7 099,8 | 8 523,7 | 8 523,7 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4 025,8 | 3 071,7 | 3 071,7 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов | 4 025,8 | 3 071,7 | 3 071,7 | |||
121 | Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 3 743,3 | 2 790,1 | 2 774,9 | |||
200 | Расходы | 3 743,3 | 2 790,1 | 2 774,9 | |||
210 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 3 743,3 | 2 790,1 | 2 774,9 | |||
211 | Заработная плата | 3 003,3 | 2 141,2 | 2 126,0 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 740,0 | 648,9 | 648,9 | |||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 282,5 | 281,6 | 281,6 | |||
200 | Расходы | 282,5 | 281,6 | 281,6 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 282,5 | 281,6 | 281,6 | |||
211 | Заработная плата | ||||||
212 | Прочие выплаты | 282,5 | 281,6 | 281,6 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | ||||||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 3 074,0 | 5 452,0 | 5 467,2 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 3 074,0 | 5 452,0 | 5 467,2 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 3 074,0 | 5 452,0 | 5 467,2 | |||
200 | Расходы |
2 461,9 |
3 559,1 |
3 574,2 |
|||
220 | Оплата работ, услуг | 2 261,9 | 3 458,4 | 3 473,5 | |||
221 | Услуги связи | 239,0 | 301,6 | 301,6 | |||
222 | Транспортные услуги | 1 040,0 | 1 108,0 | 1 108,0 | |||
223 | Коммунальные услуги | 50,3 | 109,4 | 124,8 | |||
224 | Арендная плата за пользование имуществом | ||||||
225 | Работы, услуги по содержанию имущества | 309,2 | 412,3 | 410,9 | |||
226 | Прочие работы, услуги | 623,4 | 1 527,1 | 1 528,1 | |||
290 | Прочие расходы | 200,0 | 100,7 | 100,7 | |||
300 | Поступление нефинансовых активов | 612,1 | 1 892,9 | 1 893,0 | |||
310 | Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 432,7 | 432,8 | |||
340 | Увеличение стоимости материальных запасов | 612,1 | 1 460,2 | 1 460,2 | |||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
852 | Уплата прочих налогов, сборов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
290 | Прочие расходы | ||||||
900 | 35 Г 0111 | Прочие расходы в сфере здравоохранения | 849,3 | 688,6 | 688,6 | ||
100 | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 849,3 | 688,6 | 688,6 | |||
120 | Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов |
849,3 |
688,6 | 688,6 | |||
122 | Иные выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов,за исключением фонда оплаты труда | 849,3 | 688,6 | 688,6 | |||
200 | Расходы | 849,3 | 688,6 | 688,6 | |||
210 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 849,3 | 688,6 | 688,6 | |||
212 | Прочие выплаты | 652,3 | 528,8 | 528,8 | |||
213 | Начисления на выплаты по оплате труда | 197,0 | 159,8 | 159,8 | |||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг дляобеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | |||
900 | 35 А 0101 | Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 3 566,5 | |||
290 | Прочие расходы | 3 566,5 | |||||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел 11 | Резервные фонды | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
900 | 32 А 0100 | Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
870 | Резервные средства | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
200 | Расходы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
290 | Прочие расходы | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||
Раздел 01 | Общегосударственные вопросы | ||||||
Подраздел 13 | Другие общегосударственные вопросы | 529,3 | 235,5 | 235,5 | |||
900 | 31 Б 0104 | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 129,3 | 132,8 | 132,8 | ||
800 | Иные бюджетные ассигнования | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
850 | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
853 | Уплата иных платежей | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
200 | Расходы | 129,3 | 132,8 | 132,8 | |||
290 | 129,3 | 132,8 | 132,8 | ||||
900 | 31 Б 0199 | Другие общегосударственные вопросы | 400,0 | 102,7 | 102,7 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
200 | Расходы | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
226 | Прочие работы, услуги | 400,0 | 102,7 | 102,7 | |||
Раздел /подраздел 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Раздел 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||||
Подраздел09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | ||||||
900 |
35 Е 0114 |
Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||
290 | Прочие расходы | ||||||
Раздел 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||||
Подраздел 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | 35 Е 0114 | Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
200 | Расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
220 | Оплата работ, услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
226 | Прочие работы, услуги | ||||||
290 | Прочие расходы | ||||||
Раздел 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | ||||||
Подраздел 14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
900 | 35 Е 0114 | Мероприятия по гражданской обороне,предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопастности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
200 | Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
